項目 | 指標(biāo) |
---|---|
外觀(原液) | 無色至淺黃色透明液體 |
粘度(40℃ 原液,mpa.s) | ≥260 |
PH值 | 8.0-10.0 |
密度(25℃,g/cm3) | 1.080-1.180 |
防銹劑 | ≥5%具有良好的防銹性 |
濁點/℃ | 75±5 |
凝點 | ≤-10℃ |
表 部分鋼種適合的濃度表(參考值) | |||||
---|---|---|---|---|---|
5% | 10% | 15% | |||
30 | T7 | T7 | 40Mn2 | 40Mn2 | GCr15SiMn |
35 | T8 | T8 | GCr15 | GCr15 | 50CrVA |
45 | T10 | T10 | 65Mn | 65Mn | 50Mn2 |
45B | T12 | T12 | 60si2Mn | 60Si2Mn | 50CrMn |
50 | 40Mn | 40Mn | 40Mn2V | 40Mn2V | 50CrMnVA |
30Mn | 40Cr | 40Cr | GCr9SiMn | Gcr9SiMn | 40CrMoB |
60 | GCr9 | GCr9 | 42SiMn | 42SiMn | 38CrMoAL |
65 | 30CrMnTi | 30CrMnTi | 50Cr | 50Cr | 55SiMnVB |
30Cr | 35CrMo | 35CrMo | 40MnB | 40MnB | |
42CrMo | 42CrMo | ||||
Gcr6 | GCr6 | ||||
40CrV | 40CrV | ||||
滲碳淬火 | |||||
15 | 20Cr | 20CrMo | 20CrMnMo | 20CrMnMo | |
20 | 20CrV | 20Mn2 | 20crMnTi | 20CrMnTi | |
20CrNi | 20CrNi |
采用水性淬火液進行滲碳鋼熱處理淬火,要求滲碳鋼具有良好的性能。
使用防飛濺劑焊接時,濺落在產(chǎn)品的金屬表面上的焊渣可自行脫落,輕輕一碰即可除掉。
經(jīng)過不銹鋼酸洗鈍化液處理過的不銹鋼工件表面會產(chǎn)生銀白色致密、美觀的鈍化膜。
在金屬切削過程中,目前廣泛應(yīng)用的切削液具有冷卻作用、潤滑作用、清洗與排屑作用,還有防銹作用。
焊接時按照正確的步驟操作,就可避免焊接時出現(xiàn)氣孔。
根據(jù)可燃物的類型和燃燒特性,國家標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)分為A、B、C、D、E、F六類。A類火災(zāi)是指固體物質(zhì)火災(zāi)。