項目 | 技術要求 | 試驗方法 | ||
---|---|---|---|---|
A號 | B號 | |||
傾點,℃ ≯ | -9 | -9 | GB/T3535 | |
閃點(開口),℃ ≮ | 190 | 180 | GB/T3536 | |
光亮性,級 ≯ | 1 | 1 | SH0564 | |
水分,% ≯ | 無 | 無 | GB/T260 | |
運動粘度40℃,mm2/s≯ | 35 | 28 | GB/T265 | |
腐蝕(銅片,100℃,3h),級≯ | 1 | 1 | GB/T5096 | |
熱氧化安定性 | 粘度比≯ | 1.5 | 1.5 | SH/T0219 |
殘?zhí)吭黾又?%≯ | 1.5 | 1.5 | ||
冷卻性能(液溫80℃,不攪拌) | 最大冷速,℃s≮ | 95 | 105 | ISO/D09950 |
特性溫度℃≮ | 680 | 680 |
采用水性淬火液進行滲碳鋼熱處理淬火,要求滲碳鋼具有良好的性能。
使用防飛濺劑焊接時,濺落在產(chǎn)品的金屬表面上的焊渣可自行脫落,輕輕一碰即可除掉。
經(jīng)過不銹鋼酸洗鈍化液處理過的不銹鋼工件表面會產(chǎn)生銀白色致密、美觀的鈍化膜。
在金屬切削過程中,目前廣泛應用的切削液具有冷卻作用、潤滑作用、清洗與排屑作用,還有防銹作用。
焊接時按照正確的步驟操作,就可避免焊接時出現(xiàn)氣孔。
根據(jù)可燃物的類型和燃燒特性,國家標準火災分為A、B、C、D、E、F六類。A類火災是指固體物質火災。